354000, Россия, г. Сочи
ул. Воровского 45
бесплатный звонок
для всех регионов России
8-800-2000-378
| info@mega-real.ru www.mega-real.ru |
403-860-083
|
![]() |
Портал "МЕГАЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ В СОЧИ" - вся недвижимость в Сочи и Красной поляне, рынок сочинской недвижимости. Портал предлагает широкий выбор недвижимости Сочи: дома в Сочи, коттеджи и виллы на берегу моря, квартиры в Сочи, земельные участки, коммерческую недвижимость (офисы, магазины, производственные помещения). В нашей базе объектов найдутся предложения на любой вкус - от недорогого вторичного жилья до элитной недвижимости Сочи. "МЕГАЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ В СОЧИ" – полная обновляемая база объектов недвижимости в Сочи с фотографиями и подробным описанием.
| # | фото | назначение | номеров / комнат | площадь здания | площадь участка | цена | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | ![]() | офис | 650 000 долл. | ||||
| 5343 | ![]() | ИЖС | 12 сот. | 292 500 долл. | |||
| 5342 | ![]() | ИЖС | 6 сот. | 130 000 долл. | |||
| 5341 | ![]() | ИЖС | 7 сот. | 227 500 долл. | |||
| 5340 | ![]() | ИЖС | 10 сот. | 130 000 долл. | |||
| 5339 | ![]() | садоводческое | 8 сот. | 97 500 долл. | |||
| 5338 | ![]() | ИЖС | 3 сот. | 130 000 долл. | |||
| 5337 | ![]() | ИЖС | 6 сот. | 195 000 долл. | |||
| 5293 | ![]() | гостиница | 81 | 3000 м² | 16 сот. | 4 875 000 долл. | |
| 5290 | ![]() | помещение магазин складское помещение | 55 м² | 87 750 долл. | |||
| 5289 | ![]() | коммерческое помещение офис магазин складское помещение торговое помещение | 105 м² | 178 750 долл. | |||
| 5287 | ![]() | коммерческое помещение офис торговое помещение | 61 м² | 260 000 долл. | |||
| 5268 | ![]() | садоводческое | 3 | 52 000 долл. | |||
| 5266 | ![]() | садоводческое | 29 250 долл. | ||||
| 5264 | ![]() | ИЖС | 260 000 долл. | ||||
| 5263 | ![]() | садоводческое | 35 750 долл. | ||||
| 5258 | ![]() | ИЖС | 65 000 долл. | ||||
| 5256 | ![]() | садоводческое | 14 сот. | 97 500 долл. | |||
| 5229 | ![]() | коммерческое помещение бизнес-центр офис магазин торговое помещение | 400 м² | по запросу | |||
| 5228 | ![]() | коммерческое помещение бизнес-центр офис магазин торговое помещение | 174 м² | 845 000 долл. | |||
| 5225 | ![]() | помещение офис магазин | 100 м² | 487 500 долл. | |||
| 5224 | ![]() | помещение офис магазин | 70 м² | 552 500 долл. | |||
| 5223 | ![]() | коммерческое ресторан помещение бизнес-центр офис магазин складское помещение торговое помещение | 3000 м² | 5 687 500 долл. | |||
| 5222 | ![]() | ресторан | 1000 м² | 4 875 000 долл. | |||
| 5220 | ![]() | коммерческое помещение офис магазин торговое помещение | 487 500 долл. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка
«МЕГАЦЕНТР недвижимости» в цифрах и фактах:
2 500+актуальных объектов недвижимости Сочи
30+ эксклюзивных предложений элитной и коммерческой недвижимости
50+ постоянных сотрудников
200+ лет общий стаж работы наших сотрудников в сфере недвижимости
80%+ сделок по рекомендациям от прошлых клиентов
дата обновления 30.08.2010
Об этом 31 августа мэру Омска Виктору Шрейдеру доложили руководители теплоснабжающих организаций в ходе его рабочего визита на строительную площадку.
Хотя застройщиков и девелоперов активно призывают реализовывать строящиеся квартиры по Федеральному закону № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», продавцы жилья не спешат на это реагировать.