354000, Россия, г. Сочи
ул. Воровского 45
бесплатный звонок
для всех регионов России
8-800-2000-378
| info@mega-real.ru www.mega-real.ru |
403-860-083
|
![]() |
Квартиры Сочи - это возможность круглый год жить в отпуске! "МЕГАЦЕНТР недвижимость" предлагает квартиры Сочи, малосемейки и подселения во всех районах Большого Сочи, от Лазаревского до Адлера. Купите квартиру в Сочи и наслаждайтесь жизью!
Выбрать среди множества квартир Сочи удачную планировку с шикарным видом на Черное море и зеленые горы, провести сделку юридически грамотно и точно в срок передать вам ключи от новенькой квартиры в Сочи – вот наша работа. Ниже вы найдете много интересных предложений - квартиры в Сочи, малосемейки, подселения, жилые гаражи.
| # | объект | комнат | этаж | этажность | общая | жилая | кухня | цена | цена за м² | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5380 | Квартира, ул. Лесная | 1 | 5 | 5 | 30 м² | 14 м² | 7 м² | 2 500 000 руб. | 83 333 руб. | |
| 5378 | Квартира, ул.Труда | 2 | 1 | 2 | 61 м² | 2 550 000 руб. | 41 803 руб. | |||
| 5377 | Квартира, Измайловская | 1 | 1 | 22 м² | 1 300 000 руб. | 59 090 руб. | ||||
| 5376 | Квартира, ул. Бамбуковая | 1 | 9 | 15 | 52.3 м² | 5 300 000 руб. | 101 338 руб. | |||
| 5375 | Малосемейка, ул. Чебрикова | 1 | 1 | 5 | 18 м² | 15 м² | 1 550 000 руб. | 86 111 руб. | ||
| 5374 | Малосемейка, ул. Голубые дали | 1 | 2 | 5 | 15.4 м² | 12 м² | 1 250 000 руб. | 81 168 руб. | ||
| 5373 | Квартира, ул. Голубые дали | 1 | 2 | 5 | 15.4 м² | 12 м² | 1 250 000 руб. | 81 168 руб. | ||
| 5366 | Квартира, ул. Пирогова | 4 | 2 | 130 м² | 20 000 000 руб. | 153 846 руб. | ||||
| 5362 | Квартира, ул. Лесная | 2 | 2 | 5 | 48 м² | 30 м² | 7 м² | 3 900 000 руб. | 81 250 руб. | |
| 5361 | Квартира, ул. Пирогова | 1 | 3 | 43 м² | 10 м² | 4 850 000 руб. | 112 790 руб. | |||
| 5359 | Квартира, ул. Цюрупа | 1 | 3 | 36 м² | 14 м² | 9 м² | 3 100 000 руб. | 86 111 руб. | ||
| 5356 | Квартира, пер. Морской | 2 | 1 | 38 м² | 22 м² | 6 м² | 3 350 000 руб. | 88 157 руб. | ||
| 5354 | Квартира, ул. Красноармейская | 3 | 3 | 5 | 70 м² | 38 м² | 9 м² | 6 200 000 руб. | 82 666 руб. | |
| 5353 | Квартира, ул. Кур. проспект | 3 | 3 | 5 | 72 м² | 48 м² | 9 м² | 4 200 000 руб. | 58 333 руб. | |
| 5352 | Квартира, ул.Рязанская | 2 | 5 | 9 | 60 м² | 3 000 000 руб. | 50 000 руб. | |||
| 5351 | Квартира, ул. Голубые дали | 3 | 5 | 6 | 105 м² | 7 000 000 руб. | 66 666 руб. | |||
| 5348 | Квартира, ул. Красноармейская | 1 | 2 | 5 | 30 м² | 17 м² | 7 м² | 2 700 000 руб. | 90 000 руб. | |
| 5336 | Квартира, ул. Цветной бульвар | 2 | 1 | 5 | 45 м² | 28 м² | 6 м² | 3 100 000 руб. | 68 888 руб. | |
| 5332 | Квартира, ул. Бытха | 3 | 1 | 3 | 100 м² | 10 500 000 руб. | 105 000 руб. | |||
| 5329 | Квартира, ул. Голубые дали | 3 | 2 | 5 | 65 м² | 4 800 000 руб. | 73 846 руб. | |||
| 5327 | Квартира, ул. Клубничная | 3 | 7 | 9 | 105 м² | 8 300 000 руб. | 79 047 руб. | |||
| 5321 | Квартира, ул. Воровского | 2 | 2 | 5 | 48 м² | 5 300 000 руб. | 110 416 руб. | |||
| 5319 | Квартира, ул. Первомайская | 3 | 6 | 21 | 116 м² | 13 000 000 руб. | 112 068 руб. | |||
| 5318 | Квартира, ул. Первомайская | 3 | 4 | 21 | 119 м² | 11 000 000 руб. | 92 436 руб. | |||
| 5317 | Квартира, ул. Первомайская | 3 | 6 | 21 | 93 м² | 8 200 000 руб. | 88 172 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка
«МЕГАЦЕНТР недвижимости» в цифрах и фактах:
2 500+актуальных объектов недвижимости Сочи
30+ эксклюзивных предложений элитной и коммерческой недвижимости
50+ постоянных сотрудников
200+ лет общий стаж работы наших сотрудников в сфере недвижимости
80%+ сделок по рекомендациям от прошлых клиентов
дата обновления 30.08.2010
Об этом 31 августа мэру Омска Виктору Шрейдеру доложили руководители теплоснабжающих организаций в ходе его рабочего визита на строительную площадку.
Хотя застройщиков и девелоперов активно призывают реализовывать строящиеся квартиры по Федеральному закону № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», продавцы жилья не спешат на это реагировать.