354000, Россия, г. Сочи
ул. Воровского 45
бесплатный звонок
для всех регионов России
8-800-2000-378
| info@mega-real.ru www.mega-real.ru |
403-860-083
|
![]() |
Новостройки Сочи – это квартиры в жилых комплексах и клубных домах, на берегу моря и среди горных вершин. "МЕГАЦЕНТР недвижимость" предлагает новостройки Сочи в престижных жилых комплексах: "Миллениум Тауэр", "Красная Площадь", "Ideal House", "Лукоморье", "Ассоль", "Дельфис", "Солнечная вершина", "Невский", "Полянoff". Купить новостройку в Сочи теперь реально!
Купить квартиру в новостройке Сочи - вот разумный способ вложить деньги. Сейчас цены за новостройки в Сочи относительно невелики, и есть возможность приобрести квартиру в строящемся доме намного дешевле. Ниже вас ожидает множество уникальных предложений - квартиры в новостройках Сочи, привлекательные цены, районы и планировки.
| # | фото | название | улица | срок сдачи | кол-во этажей | min площадь квартиры | max площадь квартиры | цена за м2, от | до моря | до центра | выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5372 | ![]() | ул. Рахманинова | 9 | 49 074 руб. | |||||||
| 5370 | ![]() | ул. Рахманинова | 245 535 руб. | ||||||||
| 5369 | ![]() | ул. Курортный проспект | по запросу | ||||||||
| 5368 | ![]() | ул. Первомайская | 91 954 руб. | ||||||||
| 5367 | ![]() | ул. Пирогова | 153 846 руб. | ||||||||
| 5358 | ![]() | ул. Чкалова | 65 000 руб. | ||||||||
| 5346 | ![]() | ул. Восточная | 57 627 руб. | ||||||||
| 5328 | ![]() | ул. Клубничная | 9 | 79 381 руб. | |||||||
| 5326 | ![]() | ул. Клубничная | 9 | 77 586 руб. | |||||||
| 5325 | ![]() | ул. Волжская | 9 | 84 415 руб. | 300 м | ||||||
| 5324 | ![]() | ул. Волжская | 9 | 51 724 руб. | |||||||
| 5323 | ![]() | ул. Волжская | 9 | 52 419 руб. | |||||||
| 5312 | ![]() | ул. Грибоедова | 9 | 79 411 руб. | |||||||
| 5219 | ![]() | ул. Целинная | 38 000 руб. | 800 м | 2 минут на машине | ||||||
| 5199 | ![]() | ул. Клубничная | 4 | 40 000 руб. | 2 минут на машине | ||||||
| 5134 | ![]() | ул. Тепличная | 4 | 4 712 руб. | 10 минут на машине | ||||||
| 5132 | ![]() | ул. Возрождения | 3 | по запросу | 800 м | ||||||
| 5131 | ![]() | пр. Пушкина | по запросу | 200 м | |||||||
| 5130 | ![]() | ул. Краевско-Греческая | 5 | по запросу | 1 м | ||||||
| 5129 | ![]() | ул. Кур. проспект | 19 | по запросу | 50 м | ||||||
| 5128 | ![]() | ул. Краевско-Греческая | 5 | по запросу | 1 м | ||||||
| 5127 | ![]() | ул. Кубанская | 20 | по запросу | 500 м | ||||||
| 5126 | ![]() | ул. Гагринская | 23 | по запросу | 300 м | ||||||
| 5124 | ![]() | пр. Пушкина | по запросу | 200 м | |||||||
| 5118 | ![]() | ул. Горького | 20 | 85 000 руб. |
распечатать / скачать PDF / послать на e-mail / отправить другу / рассылка
«МЕГАЦЕНТР недвижимости» в цифрах и фактах:
2 500+актуальных объектов недвижимости Сочи
30+ эксклюзивных предложений элитной и коммерческой недвижимости
50+ постоянных сотрудников
200+ лет общий стаж работы наших сотрудников в сфере недвижимости
80%+ сделок по рекомендациям от прошлых клиентов
дата обновления 30.08.2010
Об этом 31 августа мэру Омска Виктору Шрейдеру доложили руководители теплоснабжающих организаций в ходе его рабочего визита на строительную площадку.
Хотя застройщиков и девелоперов активно призывают реализовывать строящиеся квартиры по Федеральному закону № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», продавцы жилья не спешат на это реагировать.